ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»
Κωνσταντινουπόλεως 49, ΤΚ. 546 42, Θεσσαλονίκη
Fax. 2310 818254
Α.Φ.Μ. : 999432325
Δ.Ο.Υ. : ΣΤ’ Θεσσαλονίκης
Τηλεφωνικό Κέντρο
231 331 2000
| ΤΜΗΜΑ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ | ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | fax | |
|---|---|---|---|---|
| Διοίκηση | ||||
| Γραμματεία Διοικητή/τριας | 2212 | 2313312212 | manager@ippokratio.gr | |
| Γραμματεία Διοικητή/τριας | 2213 | 2313312213 | manager@ippokratio.gr | |
| Αναπληρωτής/τρια Διοικητής/τρια | 2274 | 2313312274 | ypodioikitis@ippokratio.gr | |
| Συμβούλιο Διοίκησης | 2273 | 2313312273 | ||
| Γραμματεία Δ.Σ. | 2231 | 2313312231 | ||
| Γραμματεία Δ.Σ. | 2279 | 2313312279 | ||
| Ιατρική Υπηρεσία | ||||
| Διευθυντής/τρια Ιατρικής Υπηρεσίας | 2262 | 2313312262 | iatyp@ippokratio.gr | |
| Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου | 2709 | 2313312709 | esimv@ippokratio.gr | |
| Γραμματεία Επιστημονικού Συμβουλίου (ΣΟΤΥ) (FAX) | 2822 | 2313312822 | ||
| Κεντρική Βιβλιοθήκη Α’ | 2198 | 2313312198 | 2310892674 | library@ippokratio.gr |
| Κεντρική Βιβλιοθήκη Β’ | 2196 | 2313312196 | library@ippokratio.gr | |
| Επιτροπή Ενδονοσoκομειακών Λοιμώξεων | 2097 | 2313312097 | ||
| Τμήμα Ακτινοφυσικής | 2766 | 2313312766 | ||
| Νοσηλευτική Υπηρεσία | ||||
| Διευθύντρια/ής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας | 2265 | 2313312265 | dnosyp@ippokratio.gr | |
| Γραμματεία | 2025 | 2313312025 | 2310861697 | nosyp@ippokratio.gr |
| Προϊσταμένη/ος 1ου Νοσηλευτικού Τομέα | 2027 | 2313312027 | 1tomeas@ippokratio.gr | |
| Προϊσταμένη/ος 2ου Νοσηλευτικού Τομέα | 2041 | 2313312041 | 2tomeas@ippokratio.gr | |
| Προϊσταμένη/ος 3ου Νοσηλευτικού Τομέα | 2157 | 2313312157 | 3tomeas@ippokratio.gr | |
| Προϊσταμένη/ος 4ου Νοσηλευτικού Τομέα | 2026 | 2313312026 | 4tomeas@ippokratio.gr | |
| Προϊσταμένη/ος 5ου Νοσηλευτικού Τομέα | 2063 | 2313312063 | 5tomeas@ippokratio.gr | |
| Εφημερεύουσα/ων Νοσηλεύτρια/ής | 2698 | 2313312698 | ||
| Υπεύθυνη/ος Συντονισμού & Διαχείρισης Βοηθητικού Προσωπικού | 2589 | 2313312589 | psdvp@ippokratio.gr | |
| Υπεύθυνη/ος Συντονισμού & Διαχείρισης Βοηθητικού Προσωπικού | 2923 | 2313312923 | ||
| Χώρος Μεταφορέων Ασθενών | 2626 | 2313312626 | ||
| Νοσηλευτικές Ειδικότητες | 2295 | 2313312295 | noseid@ippokratio.gr | |
| Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας | 2295 | 2313312295 | nosekp@ippokratio.gr | |
| Καταγραφέας Εθνικού Αρχείου Νεοπλασιών | 2295 | 2313312295 | ||
| Διοικητική Υπηρεσία | ||||
| Διευθυντής/τρια Διοικητικής Υπηρεσίας | 2210 | 2313312210 | admin@ippokratio.gr | |
| Τεχνική-Ξενοδοχειακή Υπηρεσία | ||||
| Διευθυντής/τρια Τεχνικής-Ξενοδοχειακής Υπηρεσίας | 2841 | 2313312841 | dtech@ippokratio.gr | |
| Γραμματεία | 2853 | 2313312853 | 2313312848 | |
| Τμήμα Τεχνικού | ||||
| Προϊστάμενος Τεχν. Τμήματος | 2851 | 2313312851 | phme@ippokratio.gr | |
| Υπεύθυνοι Συνεργείων Συντήρησης | 2845 | 2313312845 | techyp@ippokratio.gr | |
| Γραφείο Μελετών | 2842 | 2313312842 | ||
| Γρ. Εργοδηγών & Επιμετρήσεων | 2843 | 2313312843 | ||
| Συνεργείο Ηλεκτρολόγων | 2301 | 2313312301 | ||
| Συνεργείο Ηλεκτρολόγων | 2302 | 2313312302 | ||
| Συνεργείο Μηχαν/τών | 2024 | 2313312024 | ||
| Συνεργείο Υδραυλικών | 2022 | 2313312022 | ||
| Συνεργείο Συντηρητών Κτιρίων | 2803 | 2313312803 | ||
| Συνεργείο Ψυκτικών | 2514 | 2313312514 | ||
| Συνεργείο Ξυλουργών | 2021 | 2313312021 | ||
| Συνεργείο Ιατρ. Αερίων | 2740 | 2313312740 | ||
| Λεβητοστάσιο (Κτίριο Α΄) Θερμαστής | 2804 | 2313312804 | ||
| Λεβητοστάσιο (Κτίριο Γ΄) | 2553 | 2313312553 | ||
| Λεβητοστάσιο (Κτίριο Δ΄) | 2459 | 2313312459 | ||
| Ελαιοχρωματιστές Α΄ Κτιρίου | 2178 | 2313312178 | ||
| Ελαιοχρωματιστές Δ΄ Κτιρίου | 2459 | 2313312459 | ||
| Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | ||||
| Προϊστάμενος Βιοϊατρικής | 2293 | 2313312293 | 2310869879 | biomed@ippokratio.gr |
| Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α΄ | 2299 | 2313312299 | ||
| Συνεργείο Ηλεκτρονικών Β΄ | 2266 | 2313312266 | ||
| Συνεργείο Ηλεκτρονικών Α΄ | 2702 | 2313312702 | ||
| Κατανεμητής ΟΤΕ | 2015 | 2313312015 | ||
| Αυτοτελές Τμήμα Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας & Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης (ΤΕΠΕΣΕ) | ||||
| Προϊστάμενος/η ΤΕΠΕΣΕ | 2690 | 2313312690 | qre@ippokratio.gr | |
| Τομέας Μελετών ΤΕΠΕΣΕ | 2300 | 2313312300 | qre-3@ippokratio.gr | |
| Τομέας Ποιότητας ΤΕΠΕΣΕ | 2002 | 2313312002 | pqre@ippokratio.gr | |
| Τομέας Ποιότητας ΤΕΠΕΣΕ | 2134 | 2313312134 | qre-1@ippokratio.gr | |
| Αυτοτελές Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας | 2634 | 2313312634 | gyp@ippokratio.gr | |
| Υποδιεύθυνση Διοικητικού | ||||
| Υποδιευθυντής/τρια Διοικητικού | 2204 | 2313312204 | ypdik@ippokratio.gr | |
| Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού | ||||
| Προϊστάμενος/η Τμήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού | 2209 | 2313312209 | prosopiko@ippokratio.gr | |
| Γρ. Διαχείρισης Διοικητικού-Νοσηλευτικού Προσωπικού | 2207 | 2313312207 | ||
| Γρ. Διαχείρισης Διοικητικού-Νοσηλευτικού-Λοιπού Προσωπικού | 2242 | 2313312242 | ||
| Γρ. Διαχείρισης Ιατρικού-Παραϊατρικού-Βοηθητικού Προσωπικού | 2202 | 2313312202 | ||
| Γρ. Διαχείρισης Ειδικευομένων | 2708 | 2313312708 | ||
| Τμήμα Γραμματείας | grammateia@ippokratio.gr | |||
| Προϊστάμενος/η Τμήματος Γραμματείας | 2260 | 2313312260 | ||
| Πρωτόκολλο | 2208 | 2313312208 | ||
| Κεντρικό Αρχείο | 2098 | 2313312098 | ||
| Κλητήρες | 2203 | 2313312203 | ||
| Γρ. Ιατρικών Βεβαιώσεων | 2223 | 2313312223 | ||
| Γρ. Αδειών | 2215 | 2313312215 | ||
| Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων | ||||
| Προϊστάμενος/η Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων | 2016 | 2313312016 | gei@ippokratio.gr | |
| Εισιτήρια | 2755 | 2313312755 | ||
| Πρωινά Ραντεβού | 2310892500 | |||
| Απογευματινά Ραντεβού | 2643 | 2313312643 | ||
| Απογευματινά Ραντεβού | 2644 | 2313312644 | ||
| Τμήμα Κίνησης Ασθενών | ||||
| Προϊστάμενος/η Τμήματος Κίνησης Ασθενών | 2250 | 2313312250 | gki@ippokratio.gr | |
| Γρ. Κίνησης – Χρεωστών (FAX) | 2278 | 2313312278 | ||
| Θυρίδες Εξυπηρέτησης Α’ | 2251 | 2313312251 | ||
| Θυρίδες Εξυπηρέτησης Β’ | 2252 | 2313312252 | ||
| Θυρίδες Εξυπηρέτησης Γ’ | 2283 | 2313312283 | ||
| Ταμείο Νοσηλίων | 2253 | 2313312253 | ||
| Γρ. Νοσηλίων | 2254 | 2313312254 | ||
| Γρ. Παρακλινικών | 2255 | 2313312255 | ||
| Γρ. Χρεωστών | 2256 | 2313312256 | ||
| Γρ. Ελεγκτών | 2257 | 2313312257 | ||
| Γρ. Δηλώσεων Γεννήσεων | 2585 | 2313312585 | grdgenn@ippokratio.gr | |
| Υποδιεύθυνση Οικονομικού | ||||
| Υποδιευθυντής/τρια Οικονομικού | 2214 | 2313312214 | ypoik@ippokratio.gr | |
| Τμήμα Οικονομικού | ||||
| Προϊστάμενος/η Οικονομικού Τμήματος | 2221 | 2313312221 | oik@ippokratio.gr | |
| Ταμείο | 2218 | 2313312218 | ||
| Λογιστήριο | 2222 | 2313312222 | logistirio@ippokratio.gr | |
| Γρ. Χρηματικού | 2219 | 2313312219 | ||
| Γρ. Προϋπολογισμού – Μητρ. Δεσμεύσεων | 2237 | 2313312237 | ||
| Γρ. Μισθοδοσίας Α’ | 2224 | 2313312224 | misthodosia@ippokratio.gr | |
| Γρ. Μισθοδοσίας Β’ | 2225 | 2313312225 | ||
| Γρ. Μισθοδοσίας Γ’ | 2745 | 2313312745 | ||
| Τμήμα Προμηθειών | ||||
| Προϊστάμενος/η Τμήματος Προμηθειών | 2268 | 2313312268 | pprom@ippokratio.gr | |
| Γραφείο Προμηθειών | 2310830359 | promithies@ippokratio.gr | ||
| Γρ. Προμηθειών Α’ | 2232 | 2313312232 | ||
| Γρ. Προμηθειών Β’ | 2229 | 2313312229 | ||
| Γρ. Προμηθειών Γ’ | 2284 | 2313312284 | ||
| Αίθουσα Διαγωνισμών | 2263 | 2313312263 | ||
| Γραφείο Παραγγελιών | 2310892714 | |||
| Γρ. Παραγγελιών | 2713 | 2313312713 | ||
| Γραφείο Υλικού | 2310892261 | |||
| Γρ. Υλικού Α’ | 2705 | 2313312705 | ||
| Γρ. Υλικού Β’ | 2216 | 2313312216 | ||
| Γρ. Υλικού Γ’ | 2273 | 2313312273 | ||
| Αποθήκες | ||||
| Αποθήκη Υγειονομικού Υλικού | 2088 | 2313312088 | ayy@ippokratio.gr | |
| Αποθήκη Αποστειρ.Υγειονομικού Υλικού & Αντιδραστηρίων | 2874 | 2313312874 | ||
| Αποθήκη Τεχνικού Υλικού & Μη Αναλώσιμου Υλικού | 2735 | 2313312735 | ||
| Αποθήκη Γραφικής Ύλης & Υλικών Καθαριότητας | 2655 | 2313312655 | ||
| Τμήμα Επιστασίας-Ιματισμού | ||||
| Προϊστάμενος/η Τμήματος Επιστασίας-Ιματισμού | 2233 | 2313312233 | epoptia@ippokratio.gr | |
| Εργάτες / Μεταφορείς | 2233 | 2313312233 | ||
| Θυρωρείο (Κ. Καραμανλή) | 2800 | 2313312800 | ||
| Θυρωρείο (Κων/πόλεως) | 2801 | 2313312801 | ||
| Θυρωρείο (Κτίριο Δ’) | 2433 | 2313312433 | ||
| Ιματιοθήκη – Ραφείο | 2288 | 2313312288 | ||
| Πλυντήρια | 2087 | 2313312087 | ||
| Προσωπικό Ασφαλείας | 2730 | 2313312730 | ||
| Τηλ. Κέντρο | 2000 | 2313312000 | ||
| Υποδιεύθυνση Πληροφορικής | ||||
| Υποδιευθυντής/τρια Πληροφορικής | 2235 | 2313312235 | it@ippokratio.gr | |
| Τμήμα Hardware | 2291 | 2313312291 | tpo_hardware@ippokratio.gr | |
| Τμήμα Software | 2294 | 2313312294 | tpo_software@ippokratio.gr | |
| Γρ. Στατιστικής | 2292 | 2313312292 | statistics@ippokratio.gr | |
| Τμήμα Διαιτολογίας-Διατροφής | diatrofi@ippokratio.gr | |||
| Προϊστάμενος/η Διαιτολογίας-Διατροφής | 2289 | 2313312289 | ||
| Γρ. Διαιτολόγων | 2696 | 2313312696 | ||
| Γρ. Τεχνολόγων Τροφίμων | 2086 | 2313312086 | ||
| Αποθήκη Τροφίμων | 2084 | 2313312084 | ||
| Γαλακτοκομείο | 2197 | 2313312197 | ||
| Αρχιμάγειρας | 2007 | 2313312007 | ||
| Μαγειρεία – Τραπεζαρία | 2085 | 2313312085 | ||
| Μαγειρεία | 2600 | 2313312600 | ||
| Κοινωνική Υπηρεσία | koinyp2@ippokratio.gr | |||
| Προϊστάμενος/η Κοινωνικής Υπηρεσίας | 2305 | 2313312305 | ||
| Κοινωνικοί Λειτουργοί | 2309 | 2313312309 | ||
| Τμήμα Παραϊατρικού Προσωπικού | ippo-seyd@ippokratio.gr | |||
| Προϊστάμενος/η Παραϊατρικού Προσωπικού | 2236 | 2313312236 | ||
| Φυσικοθεραπευτήριο | 2731 | 2313312731 | ||
| Φυσικοθεραπευτήριο | 2732 | 2313312732 | ||
| Επόπτης/τρια Δημόσιας Υγείας | 2716 | 2313312716 | ||
| Φαρμακείο | pharmacy@ippokratio.gr | |||
| Διευθυντής/τρια Φαρμακείου | 2201 | 2313312201 | ||
| Φαρμακείο | 2206 | 2313312206 | ||
| Φαρμακείο | 2205 | 2313312205 | ||
| Κέντρο Αιμοδοσίας | ||||
| Διευθυντής | 2810 | 2313312810 | aimodosia@ippokratio.gr | |
| Προϊσταμένη/ος | 2812 | 2313312812 | paimodosia@ippokratio.gr | |
| Γρ. Ιατρών | 2815 | 2313312815 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2818 | 2313312818 | ||
| Εφημερείο Ιατρών | 2817 | 2313312817 | ||
| Γρ. Επισκέπτριας Υγείας | 2814 | 2313312814 | eyaimodosia@ippokratio.gr | |
| Χώρος Διακίνησης Αίματος | 2811 | 2313312811 | 2310846291 | daimodosia@ippokratio.gr |
| Αιμοπεταλιοαφαίρεση | 2816 | 2313312816 | ||
| Ιστορικό Αιμοδότη | 2828 | 2313312828 | ||
| Εργ. Συμβατότητας | 2813 | 2313312813 | labaimodosia@ippokratio.gr | |
| Εργ. Ανοσοαιματολογικό | 2818 | 2313312818 | ||
| Εργ. Ιολογίας | 2820 | 2313312820 | ||
| Προληπτικός Έλεγχος Μεσογειακής Αναιμίας | 2819 | 2313312819 | hmesogiaki@ippokratio.gr | |
| Αναισθησιολογικό Τμήμα | ||||
| Διευθυντής | 2152 | 2313312152 | danaisth@ippokratio.gr | |
| Γρ. Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Γ’) | 2365 | 2313312365 | ||
| Γρ. Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) | 2172 | 2313312172 | ||
| Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων | 2398 | 2313312398 | ||
| Αίθουσα Συγκεντρώσεων-Ενημέρωσης-Διδασκαλίας | 2398 | 2313312398 | ||
| Προϊσταμένη/ος Αναισθησιολογικού | 2369 | 2313312369 | panaisth@ippokratio.gr | |
| Υπεύθυνη/ος Αναισθησιολογικού | 2194 | 2313312194 | ||
| Νοσηλευτής-τρια Αναισθησιολογικού (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) | 2155 | 2313312155 | ||
| Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου (Κτίριο Γ’) | 2183 | 2313312183 | ||
| Ιατρείο Προαναισθητικού Ελέγχου (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) | 2150 | 2313312150 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ειδικών-Γυναικών (Κτίριο Γ’) | 2367 | 2313312367 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ειδικών-Ανδρών (Κτίριο Γ’) | 2368 | 2313312368 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ειδικών (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) | 2153 | 2313312153 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων-Γυναικών (Κτίριο Γ’) | 2141 | 2313312141 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων-Ανδρών (Κτίριο Γ’) | 2174 | 2313312174 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων (Κτίριο Α’) (Μαιευτική-Γυναικολογία) | 2176 | 2313312176 | ||
| Κεντρική Αποστείρωση | ||||
| Προϊσταμένη/ος | 2390 | 2313312390 | papostei@ippokratio.gr | |
| Κλιβανείς | 2306 | 2313312306 | ||
| Κοπή Γάζας | 2525 | 2313312525 | ||
| Εξωτερικά Ιατρεία Α’ Κτιρίου | ||||
| Α1-Γραφείο Προϊσταμένης/ου Ακτ/κού & Εφημερεύουσας | 2620 | 2313312620 | ||
| Α2-Ιατρείο Παιδοχειρουργικής | 2009 | 2313312009 | ||
| Α2-Ιατρείο Παιδοχειρουργικής | 2629 | 2313312629 | ||
| Α3-Ιατρείο Παιδοορθοπαιδικής | 2630 | 2313312630 | ||
| Α6-Εφημερία Οφθαλμολογικής | 2010 | 2313312010 | ||
| Α7-Ιατρείο ΩΡΛ | 2737 | 2313312737 | ||
| Α9-Ιατρείο Ουρολογικής | 2296 | 2313312296 | ||
| Α10-Ιατρείο Ουρολογικής | 2249 | 2313312249 | ||
| Α11-Ιατρείο Ενδοσκοπήσεων Ουρολογικής | 2011 | 2313312011 | ||
| Εξωτερικά Ιατρεία Μαιευτικά/Γυναικολογικά | eimg@ippokratio.gr | |||
| Ε.Ι. Μαιευτικό | 2118 | 2313312118 | ||
| Ε.Ι. Γυναικολογικό | 2018 | 2313312018 | ||
| Εξωτερικά Ιατρεία Β’ Κτιρίου | ||||
| Προϊσταμένη/ος | 2280 | 2313312280 | ptei@ippokratio.gr | |
| Β1-Ιατρείο ΒΠΠ + ΓΚΚ | 2234 | 2313312234 | ||
| Β2-Ιατρείο ΒΠΠ + ΔΠ | 2866 | 2313312866 | ||
| Β3-Ιατρείο ΒΠ + ΔΠ | 2102 | 2313312102 | ||
| Β4-Ιατρείο ΔΠ | 2012 | 2313312012 | ||
| Β5-Ιατρείο Διαβητολογικού ΒΠΠ | 2631 | 2313312631 | ||
| Β6-Ιατρείο Διαβητολογικού ΒΠΠ | 2631 | 2313312631 | ||
| Β7-Ιατρείο ΒΠ + ΒΚΚ + ΒΠΠ | 2286 | 2313312286 | ||
| Β8-Ιατρείο ΒΠΠ + ΔΠ | 2013 | 2313312013 | ||
| Β9-Νοσηλεύτριες/τές Διαβητολογικού ΒΠΠ | 2101 | 2313312101 | ||
| Β10-Ιατρείο Νευρολογικής | 2297 | 2313312297 | ||
| Β11-Ιατρείο Διαβητολογικού ΒΠΠ | 2616 | 2313312616 | ||
| Β12 | 2751 | 2313312751 | ||
| Β13-Ιατρείο ΒΠ | 2247 | 2313312247 | ||
| Β17-Ιατρείο Αιματολογικού ΒΠ | 2287 | 2313312287 | ||
| Β21-Ιατρείο Πόνου Νεφρολογικής | 2927 | 2313312927 | ||
| Εξωτερικά Ιατρεία Γ’ Κτιρίου | ||||
| Γραφείο Νοσηλευτριών/τών | 2395 | 2313312395 | ||
| Γ1-Ιατρείο & Γ2-Ιατρείο | 2396 | 2313312396 | ||
| Γ3-Ιατρείο & Γ4-Ιατρείο | 2394 | 2313312394 | ||
| Γ5-Ιατρείο & Γ6-Ιατρείο | 2393 | 2313312393 | ||
| Γ7-Ιατρείο & Γ8-Ιατρείο | 2517 | 2313312517 | ||
| Γ9Α-Ιατρείο ΒΠΡΧ | 2397 | 2313312397 | ||
| Γ9Β-Ιατρείο ΕΧ | 2621 | 2313312621 | ||
| Γ11-Ιατρείο Αγγειοχειρουργικής | 2166 | 2313312166 | ||
| Οδοντιατρείο | 2308 | 2313312308 | ||
| Οδοντιατρείο | 2321 | 2313312321 | ||
| Ιατρείο Ενδοκρινολογικής | 2539 | 2313312539 | ||
| Ιατρείο Ενδοκρινολογικής | 2540 | 2313312540 | ||
| Ιατρείο Σ.Φ.Π.Κ. | 2328 | 2313312328 | ||
| Ιατρείο Λοιμώξεων | 2551 | 2313312551 | ||
| ΟΚΑΝΑ | 2839 | 2313312839 | ||
| Εξωτερικά Ιατρεία Δ’ Κτιρίου – ΤΕΠ Παιδιατρικών | ||||
| Ιατρείο 1 | 2410 | 2313312410 | ||
| Ιατρείο 2 (ογκολογικό) | 2411 | 2313312411 | ||
| Ιατρείο 3 | 2412 | 2313312412 | ||
| Ιατρείο 4 | 2413 | 2313312413 | ||
| Ιατρείο 5 | 2414 | 2313312414 | ||
| Ιατρείο 6 | 2415 | 2313312415 | ||
| Ιατρείο Α | 2416 | 2313312416 | ||
| Ιατρείο Β | 2416 | 2313312416 | ||
| Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών | ||||
| Διευθυντής | 2904 | 2313312904 | 2310892900 | dtep@ippokratio.gr |
| Προϊσταμένη/ος | 2901 | 2313312901 | ptep@ippokratio.gr | |
| Χώρος Νοσηλευτών | 2919 | 2313312919 | ||
| Χώρος Νοσηλευτών | 2920 | 2313312920 | ||
| Χώρος Νοσηλευτών | 2921 | 2313312921 | ||
| Χώρος Νοσηλευτών | 2922 | 2313312922 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2917 | 2313312917 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Γυναικών | 2913 | 2313312913 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ανδρών | 2914 | 2313312914 | ||
| Γρ. Διοκητικών Υπαλλήλων | 2907 | 2313312907 | ||
| Γρ. Διοκητικών Υπαλλήλων | 2908 | 2313312908 | ||
| Διαλογή | 2906 | 2313312906 | ||
| Ορθοπαιδικό Ιατρείο Επειγόντων | 2909 | 2313312909 | ||
| Χειρουργικό Ιατρείο Επειγόντων | 2916 | 2313312916 | ||
| Ακτινολογικό Τμήμα Επειγόντων (Ιατροί) | 2910 | 2313312910 | ||
| Ακτινολογικό Τμήμα Επειγόντων (Χειριστές) | 2911 | 2313312911 | ||
| Εργ. Μικροβιολογικό Επειγόντων | 2633 | 2313312633 | ||
| Υπέρηχος Επειγόντων | 2923 | 2313312923 | ||
| Αναζωογόνηση | 2903 | 2313312903 | ||
| Βραχεία Νοσηλεία Α | 2905 | 2313312905 | ||
| Βραχεία Νοσηλεία Β | 2695 | 2313312695 | ||
| Επείγοντα Μαιευτικά Περιστατικά | ||||
| Προϊσταμένη/ος | 2017 | 2313312017 | ||
| Παραλαβή Επειγόντων Μαιευτικών Περιστατικών | 2617 | 2313312617 | ||
| Εργαστήρια Ακτινοδιαγνωστικά | ||||
| Διευθυντής/τρια | 2034 | 2313312034 | daktinola@ippokratio.gr | |
| Προϊσταμένη/ος | 2107 | 2313312107 | paktinolb@ippokratio.gr | |
| Ακτινολογικό Α’ Κτιρίου | ||||
| Γρ. Ιατρών | 2742 | 2313312742 | ||
| Γρ. Χειριστών | 2031 | 2313312031 | ||
| Εφημερείο Ιατρών Ειδικευομένων | 2032 | 2313312032 | ||
| Υπέρηχος – Μαστογραφία | 2319 | 2313312319 | ||
| Παιδοακτινολογικό Δ’ Κτιρίου | ||||
| Χώρος Νοσηλευτών | 2419 | 2313312419 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2418 | 2313312418 | ||
| Αξονικός Τομογράφος | ||||
| Γραμματεία-Χώρος Νοσηλευτών | 2035 | 2313312035 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2364 | 2313312364 | ||
| Γρ. Χειριστών | 2734 | 2313312734 | ||
| Μαγνητικός Τομογράφος | ||||
| Γραμματεία – Χώρος Νοσηλευτών | 2518 | 2313312518 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2519 | 2313312519 | ||
| Γρ. Χειριστών | 2770 | 2313312770 | ||
| Εφημερείο Ιατρών | 2106 | 2313312106 | ||
| Εργαστήριο Βιοπαθολογίας | dmicrolab@ippokratio.gr | |||
| Διευθυντής | 2105 | 2313312105 | ||
| Γραμματεία | 2050 | 2313312050 | ||
| Εργ. Αιματολογικό | 2054 | 2313312054 | ||
| Εργ. Αιματολογικό | 2635 | 2313312635 | ||
| Εργ. Βιοχημικό | 2052 | 2313312052 | ||
| Εργ. Βιοχημικό | 2065 | 2313312065 | ||
| Εργ. Μικροβιολογικό | 2051 | 2313312051 | ||
| Εργ. Ηπατίτιδων | 2654 | 2313312654 | ||
| Εργ. Ορμονών-Καρκινικών Δεικτών | 2057 | 2313312057 | ||
| Εργ. Ορολογικό-Ιολογικό | 2051 | 2313312051 | ||
| Αιμοληψίες | 2524 | 2313312524 | ||
| Αποτελέσματα | 2641 | 2313312641 | ||
| Ενιαίο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο | endoscopy@ippokratio.gr | |||
| Προϊσταμένη/ος | 2316 | 2313312316 | ||
| Εθνικό Περιφερειακό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας – Τμήμα Ανοσολογίας | dislab@ippokratio.gr | |||
| Διευθυντής | 2646 | 2313312646 | ||
| Γραμματεία | 2056 | 2313312056 | 2310812957 | |
| Εργ. Ιστοσυμβατότητας | 2156 | 2313312156 | ||
| Εργ. Ανοσολογικό | 2650 | 2313312650 | ||
| Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών | 2056 | 2313312056 | ||
| Τράπεζα Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών | 2607 | 2313312607 | ||
| Αιμοληψίες | 2059 | 2313312059 | ||
| Εργαστήριο Κλινικής Κυτταρολογίας | cytolab@ippokratio.gr | |||
| Διευθυντής | 2584 | 2313312584 | ||
| Γραφεία Ιατρών | 2322 | 2313312322 | ||
| Γραμματεία | 2538 | 2313312538 | ||
| Παρασκευαστήριο | 2537 | 2313312537 | ||
| Παρασκευαστήριο | 2523 | 2313312523 | ||
| Παθολογοανατομικό Εργαστήριο | dpalab@ippokratio.gr | |||
| Διευθυντής | 2047 | 2313312047 | ||
| Γραμματεία | 2045 | 2313312045 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2048 | 2313312048 | ||
| Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων | 2046 | 2313312046 | ||
| Ανοσοϊστοχημεία | 2638 | 2313312638 | ||
| Παρασκευαστήριο | 2044 | 2313312044 | ||
| Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής | nuclearmed@ippokratio.gr | |||
| Διευθυντής | 2091 | 2313312091 | ||
| Γραμματεία | 2090 | 2313312090 | 2310892100 | gnuclearmed@ippokratio.gr |
| Γρ. Επιμελητών | 2092 | 2313312092 | ||
| Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων | 2093 | 2313312093 | ||
| Ακτινοφυσικός | 2042 | 2313312042 | ||
| Νοσηλεύτρια | 2090 | 2313312090 | ||
| Τεχνολόγοι – Γ’ Κάμερα | 2668 | 2313312668 | ||
| Ενδοκρινολογική Κλινική (ΕΣΥ) | ||||
| Διευθυντής | 2037 | 2313312037 | dendokr@ippokratio.gr | |
| Γρ. Ιατρών Ειδικών | 2269 | 2313312269 | ||
| Γρ. Ιατρών Ειδικευομένων | 2038 | 2313312038 | 2310848353 | |
| Εφημερείο Ιατρών | 2038 | 2313312038 | ||
| Β’ Καρδιολογική Κλινική (ΑΠΘ) | ||||
| Διευθυντής & Γραμματεία Κλινικής | 2341 | 2313312341 | 2310992958 | dbkard@ippokratio.gr |
| Προϊσταμένη/ος | 2506 | 2313312506 | pbkard@ippokratio.gr | |
| Χώρος Νοσηλευτών | 2344 | 2313312344 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2343 | 2313312343 | ||
| Εφημερείο Ιατρών | 2366 | 2313312366 | ||
| Εργαστήριο | 2555 | 2313312555 | ||
| Γ’ Καρδιολογική Κλινική (ΑΠΘ) | ||||
| Διευθυντής | 2075 | 2313312075 | dgkard@ippokratio.gr | |
| Γραμματεία Κλινικής | 2598 | 2313312598 | 2310892598 | |
| Προϊσταμένη/ος | 2506 | 2313312506 | pbkard@ippokratio.gr | |
| Χώρος Νοσηλευτών | 2344 | 2313312344 | ||
| Γρ. Ιατρών | 2343 | 2313312343 | ||
